- Strokovno svetovanje Lumarjevih arhitektov glede izbora ustrezne hiše in individualnih želja
- Izdelava DGD/PZI projektne dokumentacije
- Voden postopek pridobitve gradbenega dovoljenja
- Pomoč pri postopku pridobitve uporabnega dovoljenja
Prostori | ||
---|---|---|
01 | Vetrolov | 3,83 m2 |
02 | Hodnik s stopniščem | 7,21 m2 |
03 | WC | 1,98 m2 |
04 | Dnevni prostor | 42,88 m2 |
05 | Tehnični prostor | 5,93 m2 |
61,83 m2 | ||
06 | Pokriti vhod | 2,64 m2 |
07 | Terasa | 10,01 m2 |
Skupaj: | 74,48 m2 |
---|
Prostori | ||
---|---|---|
01 | Hodnik | 9,27 m2 |
02 | Kopalnica | 7,20 m2 |
03 | Otroška soba 1 | 11,04 m2 |
04 | Otroška soba 2 | 11,20 m2 |
05 | Otroška soba 3 | 12,61 m2 |
06 | Spalnica | 12,75 m2 |
07 | Utility | 3,00 m2 |
Skupaj: | 67,07 m2 |
---|
Izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI, GRADBENO DOVOLJENJE, Eko sklad)
Talno ogrevanje s toplotno črpalko VAILLANT
Prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka ZEHNDER