- Strokovno svetovanje Lumarjevih arhitektov glede izbora ustrezne hiše in individualnih želja
- Individualno prilagajanje tipskega projekta
- Izdelava DGD/PZI projektne dokumentacije
- Voden postopek pridobitve gradbenega dovoljenja
Arhitektura linije Komfort izhaja iz enostavne zasnove tradicionalnih hiš s strmim naklonom strehe. Tlorisna razporeditev je prilagodljiva, udobno dimenzionirani prostori pa sledijo funkcionalnosti sodobnih bivanjskih slogov.
Arhitektura: Miha Završnik
Prostori | ||
---|---|---|
01 | Predprostor | 10,29 m2 |
02 | Shramba | 7,45 m2 |
03 | Hodnik | 12,87 m2 |
04 | WC | 5,04 m2 |
05 | Soba | 14,28 m2 |
06 | Dnevni prostor | 37,54 m2 |
07 | Kuhinja | 19,06 m2 |
Skupaj: | 106,57 m2 |
---|
Prostori | ||
---|---|---|
01 | Hodnik | 8,59 m2 |
02 | Spalnica | 27,30 m2 |
03 | Kopalnica | 9,24 m2 |
04 | Utility | 9,66 m2 |
05 | Otroška soba 1 | 14,38 m2 |
06 | Otroška soba 2 | 14,38 m2 |
07 | Kopalnica | 5,37 m2 |
Skupaj | 89,20 m2 | |
Balkon | 12,39 m2 | |
Balkon | 12,39 m2 |
Skupaj: | 89,20 m2 |
---|
Izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI, GRADBENO DOVOLJENJE, Eko sklad)
Talno ogrevanje s toplotno črpalko VAILLANT
Prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka HELIOS