O hiši Primus-L 146
Hiša brez kompromisov. Arhitekturna zasnova prostorov ustvarja popolno ravnotežje med udobjem bivanja in funkcionalnostjo. S svojo izjemno prostornostjo pričara vtis bistveno večje hiše kot v resnici je.
| m2 | ||
| 01 | Vetrolov | 5,49 m2 |
| 02 | WC | 2,45 m2 |
| 03 | Tehnika | 6,69 m2 |
| 04 | Prostor pod stopnicami | 2,35 m2 |
| 05 | Shramba | 2,31 m2 |
| 06 | Kuhinja | 9,57 m2 |
| 07 | Jedilnica | 14,10 m2 |
| 08 | Dnevna soba | 22,51 m2 |
| 09 | Kabinet | 8,39 m2 |
m2
01
02
03
05
06
07
08
09
04
| Notranji prostori | m2 | |
| 01 | Stopnišče | 4,70 m2 |
| 02 | Hodnik | 5,54 m2 |
| 03 | Garderoba 1 | 9,09 m2 |
| 04 | Spalnica | 14,33 m2 |
| 05 | Otroška soba 1 | 13,18 m2 |
| 06 | Otroška soba 2 | 13,18 m2 |
| 07 | Kopalnica | 8,97 m2 |
| 08 | Garderoba 2 | 3,61 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08
| m2 | ||
| 01 | Vetrolov | 5,49 m2 |
| 02 | WC | 2,45 m2 |
| 03 | Tehnika | 6,69 m2 |
| 04 | Prostor pod stopnicami | 2,35 m2 |
| 05 | Shramba | 2,31 m2 |
| 06 | Kuhinja | 9,57 m2 |
| 07 | Jedilnica | 14,10 m2 |
| 08 | Dnevna soba | 22,51 m2 |
| 09 | Kabinet | 8,39 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
| Notranji prostori | m2 | |
| 01 | Stopnišče | 4,70 m2 |
| 02 | Hodnik | 5,54 m2 |
| 03 | Garderoba 1 | 9,09 m2 |
| 04 | Spalnica | 14,33 m2 |
| 05 | Otroška soba 1 | 13,18 m2 |
| 06 | Otroška soba 2 | 13,18 m2 |
| 07 | Kopalnica | 8,97 m2 |
| 08 | Garderoba 2 | 3,61 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08